Ingrédients : extrait d’acérola Malpighia glabra (fruit) (support : maltodextrines, vitamine C), minéraux (oxyde de
magnésium extrait d’eau de mer, sulfate de zinc, sulfate de fer, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), hydrolysat de
protéines de riz, gélule d’origine végétale (colorant : dioxyde de titane), vitamines (bêta-carotène d’origine naturelle, E, B1,
B2, niacine, acide pantothénique, B6, folates, B12, biotine), anti-agglomérant : stéarate de magnésium.
| Apports nutritionnels | Par gélule | AJR* | Pour 2 gélules | AJR* |
| Vitamine A (beta-carotène) | 266,67 μg | 33 % | 533,34 μg | 66 % |
| Vitamine E | 6 mg alpha-ET | 50 % | 12 mg alpha-ET | 100 % |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 % | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine | 8 mg | 50 % | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 3 mg | 50 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| Folates | 100 μg | 50 % | 200 μg | 100 % |
| Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 % | 2,5 μg | 100 % |
| Biotine | 25 μg | 50 % | 50 μg | 100 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50 % | 80 mg | 100 % |
| Magnésium | 56,25 mg | 15 % | 112,5 mg | 30 % |
| Fer | 4,2 mg | 30 % | 8,4 mg | 60 % |
| Cuivre | 500 μg | 50 % | 1000 μg | 100 % |
| Zinc | 4,5 mg | 45 % | 9 mg | 90 % |
| Manganèse | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100 % |
*Apports Journaliers Recommandés de la Directive 2008/100/CE.